扶養には入れる年収は年々変わってる!!
各年代別にまとめたので、
過去にさかのぼって扶養に入りたい場合は、
こちらで扶養には入れるか確認してね★
※給与収入のみの方に限ります。
元人事部ママ のぞみ
合計所得金額は、
その年の源泉徴収票の”給与所得控除後の金額”のこと!
源泉徴収票が手元のない場合は、会社に再発行を依頼してね。
令和2年以降
R2年以降 | パパの合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円~950万円 | 951万円~1,000万円 | |||
ママの 合計所得 金額 |
配偶者
控除 |
~48万円 | 38万円 | 38万円 | 38万円 |
配偶者
特別控除 |
48万円~95万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |
96万円~100万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | ||
101万円~105万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
106万円~110万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
111万円~115万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
116万円~120万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
121万円~125万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
126万円~130万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
131万円~133万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
令和元年以前
H30年からR1年 | パパの合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円~950万円 | 951万円~1,000万円 | |||
ママの 合計所得 金額 |
配偶者
控除 |
~38万円 | 38万円 | 38万円 | 38万円 |
配偶者
特別控除 |
38万円~85万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |
86万円~90万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | ||
90万円~95万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
96万円~100万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
100万円~105万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
105万円~110万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
111万円~116万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
115万円~120万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
121万円~123万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
平成30年分以降は納税者が年収1000万円を超えると
配偶者控除は受けられないので注意!
平成29年以前
平成29年まで | 控除金額 | |
ママの
合計所得 金額 |
~38万円 | 38万円 |
38万円~39万円 | 38万円 | |
40万円~44万円 | 36万円 | |
45万円~49万円 | 31万円 | |
50万円~54万円 | 26万円 | |
55万円~59万円 | 21万円 | |
60万円~64万円 | 16万円 | |
65万円~69万円 | 11万円 | |
70万円~74万円 | 6万円 | |
75万円~75万9999円 | 3万円 | |
76万円~ | 0円 |
コメント
[…] 扶養に入れる年収まとめ […]